на дневную форму обучения в 2022 году
№ п/п | Наименование специальности | План приема, человек | ||
за счет средств республиканского бюджета | на платной основе | всего | ||
1. | Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) | 34 | 6 | 40 |
2. | Биотехнология | 42 | 18 | 60 |
3. | Дизайн электронных и веб-изданий | 20 | 40 | 60 |
4. | Издательское дело | 25 | 20 | 45 |
5. | Инфомационные системы и технологии (по направлениям) | 40 | 50 | 90 |
6. | Конструирование и производство изделий из композиционных материалов | 20 | 5 | 25 |
7. | Лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного комплекса (по направлениям) | 35 | 8 | 43 |
8. | Лесное хозяйство | 105 | 5 | 110 |
9. | Маркетинг | 15 | 25 | 40 |
10. | Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов | 30 | – | 30 |
11. | Машины и оборудование лесного комплекса | 25 | 5 | 30 |
12. | Менеджмент (по направлениям) | 18 | 32 | 50 |
13. | Мехатронные системы и оборудование деревообрабатывающих производств | 25 | 5 | 30 |
14. | Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | 22 | 8 | 30 |
15. | Полиграфическое оборудование и системы обработки информации | 25 | – | 25 |
16. | Принттехнологии | 35 | 5 | 40 |
17. | Программное обеспечение информационной безопасности мобильных систем | 25 | 35 | 60 |
18. | Программное обеспечение информационных технологий | 40 | 50 | 90 |
19. | Производство изделий на основе трехмерных технологий | 20 | 7 | 27 |
20. | Промышленная водоподготовка и водоочистка | 20 | 5 | 25 |
21. | Садово-парковое строительство | 22 | 5 | 27 |
22. | Технология деревообрабатывающих производств | 47 | 7 | 54 |
23. | Технология и переработка биополимеров new | 40 | – | 40 |
24. | Технология лекарственных препаратов | 28 | 17 | 45 |
25. | Технология электрохимических производств | 30 | – | 30 |
26. | Туризм и природопользование | 20 | 10 | 30 |
27. | Физико-химические методы и приборы контроля качества продукции | 25 | 5 | 30 |
28. | Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий | 90 | 7 | 97 |
29. | Химическая технология органических веществ, материалов и изделий | 90 | 7 | 97 |
30. | Экономика и управление на предприятии | 22 | 28 | 50 |
31. | Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 25 | – | 25 |
Итого: | 1 060 | 415 | 1 475 |
на заочную полную форму обучения в 2022 году
(на основе общего среднего образования)
№ п/п | Наименование специальности | План приема, человек |
на платной основе | ||
1. | Биотехнология | 30 |
2. | Издательское дело | 25 |
3. | Лесное хозяйство | 25 |
4. | Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов | 25 |
5. | Технология деревообрабатывающих производств | 30 |
6. | Физико-химические методы и приборы контроля качества продукции | 25 |
Итого: | 160 |
на заочную сокращенную форму обучения в 2022 году
(на основе среднего специального образования)
№ п/п | Наименование специальности | План приема, человек | ||
за счет средств республиканского бюджета | на платной основе | всего | ||
1. | Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) | 10 | 20 | 30 |
2. | Информационные системы и технологии (по направлениям) new | 3 | 22 | 25 |
3. | Лесное хозяйство | 20 | 55 | 75 |
4. | Маркетинг | 2 | 18 | 20 |
5. | Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов | 6 | 19 | 25 |
6. | Машины и оборудование лесного комплекса | 6 | 19 | 25 |
7. | Технология деревообрабатывающих производств | 14 | 26 | 40 |
8. | Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий | 8 | 22 | 30 |
9. | Химическая технология органических веществ, материалов и изделий | 9 | 21 | 30 |
10. | Экономика и управление на предприятиях | 2 | 18 | 20 |
Итого: | 80 | 240 | 320 |