на дневную форму обучения в 2025 году

№ п/п Код и наименование профиля образования, специальности, квалификации План приема, человек
за счет средств республиканского бюджета на платной основе всего
План приема для получения общего высшего образования
1. 6-05-0211-06 Издательское дело 35 25 60
2. 6-05-0311-02 Экономика и управление 22 38 60
3. 6-05-0412-01 Менеджмент 20 40 60
4. 6-05-0412-04 Маркетинг 17 38 55
5. 6-05-0611-01 Информационные системы и технологии (профилизация «Информационные системы») 45 45 90
6. 6-05-0611-01 Информационные системы и технологии (профилизация «Цифровой дизайн») 20 40 60
7. 6-05-0612-01 Программная инженерия 65 25 90
8. 6-05-0711-01 Технология неорганических веществ 30 30
9. 6-05-0711-02 Переработка нефти и газа и промышленный органический синтез 30 30
10. 6-05-0711-03 Технология и переработка биополимеров 30 30
11. 6-05-0711-04 Инженерная экология 20 20
12. 6-05-0711-05 Технология стекла, керамики и вяжущих материалов 40 40
13. 6-05-0711-06 Электрохимические производства 28 28
14. 6-05-0711-07 Производство материалов и устройств электроники 20 20
15. 6-05-0713-04 Автоматизация технологических процессов и производств 40 10 50
16. 6-05-0714-04 Технологические машины и оборудование 30 30
17. 6-05-0714-07 Печатные цифровые системы и комплексы 25 5 30
18. 6-05-0714-08 Промышленный дизайн 15 10 25
19. 6-05-0716-07 Физико-химические методы и приборы контроля качества продукции 30 30
20. 6-05-0722-01 Технология деревообрабатывающих производств 33 7 40
21. 6-05-0722-02 Мехатронные системы и оборудование деревоперерабатывающих производств 25 25
22. 6-05-0722-03 Производство изделий из композиционных материалов 20 10 30
23. 6-05-0722-04 Производство и переработка полимерных материалов 60 60
24. 6-05-0722-05 Производство изделий на основе трехмерных технологий 20 10 30
25. 6-05-0722-06 Принттехнологии 30 30
26. 6-05-0821-01 Лесное хозяйство 100 100
27. 6-05-0821-02 Ландшафтное проектирование и строительство 20 7 27
28. 6-05-0821-03 Сервис и инжиниринг лесных машин и оборудования 25 5 30
29. 6-05-0821-04 Лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного комплекса 35 10 45
30. 6-05-1013-03 Туризм и природопользование 20 10 30
План приема для получения специального высшего образования
1. 7-07-0711-01 Технология лекарственных препаратов 25 5 30
2. 7-07-0711-02 Промышленная биотехнология 40 5 45
3. 7-07-0712-02 Теплоэнергетика и теплотехника 25 5 30
4. 7-07-0711-03 Химическая технология энергонасыщенных материалов 20 20
5. 7-07-0722-01 Проектирование и технология беспилотных авиационных комплексов 20 20
Итого: 1 080 350 1 430
 

на заочную полную форму обучения в 2025 году (на основе общего среднего образования)

№ п/п Код и наименование профиля образования, специальности, квалификации План приема, человек
на платной основе
1. 6-05-0714-04 Технологические машины и оборудование 20
2. 6-05-0716-07 Физико-химические методы и приборы контроля качества продукции 15
3. 6-05-0722-01 Технология деревообрабатывающих производств 15
Итого: 50

на заочную сокращенную форму обучения в 2025 году (на основе профессионально-технического, среднего специального образования)

№ п/п Код и наименование профиля образования, специальности, квалификации План приема, человек
за счет средств республиканского бюджета на платной основе всего
1. 6-05-0311-02 Экономика и управление 4 11 15
2. 6-05-0412-04 Маркетинг 4 11 15
3. 6-05-0711-01 Технология неорганических веществ 5 15 20
4. 6-05-0711-02 Переработка нефти и газа и промышленный органический синтез 10 15 25
5. 6-05-0713-04 Автоматизация технологических процессов и производств 5 10 15
6. 6-05-0714-04 Технологические машины и оборудование 4 11 15
7. 6-05-0722-01 Технология деревообрабатывающих производств 10 20 30
8. 6-05-0722-04 Производство и переработка полимерных материалов 4 11 15
9. 6-05-0821-01 Лесное хозяйство 25 40 65
10. 6-05-0821-03 Сервис и инжиниринг лесных машин и оборудования 4 11 15
11. 6-05-1013-03 Туризм и природопользование 5 15 20
Итого: 80 170 250