Информация о ходе приема  документов  
18.07.2024 Белорусский государственный технологический университет  
12:00 Форма получения образования  Дневная (полный срок обучения на базе общего среднего образования)  
    Прием осуществляется  за счет средств республиканского бюджета  
                                                                                           
предметы профильного испытания группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей) Специальность ПЛАН ПРИЕ-МА из них зачис-лено (целе-вое обуче-ние)                              ПОДАНО ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ АБИТУРИЕНТОВ  
ВСЕГО в том числе: с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления  
без вступ исп. вне кон-курса по кон-курсу  
план приема подано заявлений 396-400 391-395 386-390 381-385 376-380 371-375 366-370 361-365 356-360 351-355 346-350 341-345 336-340 331-335 326-330 321-325 316-320 311-315 306-310 301-305 296-300 291-295 286-290 281-285 276-280 271-275 266-270 261-265 256-260 251-255 246-250 241-245 236-240 231-235 226-230 221-225 216-220 211-215 206-210 201-205 196-200 191-195 186-190 181-185 176-180 171-175 166-170 161-165 156-160 151-155 146-150 141-145 136-140 131-135 126-130 121-125 116-120 111-115 106-110 101-105 96-100 91-95 86-90 81-85 76-80 0-75  
творчество + математика 36 49 Ландшафтное проектирование и строительство (12) 21 1 23 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 2 1 2 3 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0  
Промышленный дизайн (43) 15 0 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 2 3 2 5 1 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0  
                                                                                                                                                         
математика + физика 309 236 Технология деревообрабатывающих производств (21) 45 1 23 0 0 23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 2 1 2 1 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Мехатронные системы и оборудование деревоперерабатывающих производств (22) 25 3 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Сервис и инжиниринг лесных машин и оборудования (23) 25 2 26 1 0 25 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 2 2 5 3 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного комплекса (24) 40 1 29 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 3 3 1 2 0 0 4 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Теплоэнергетика и теплотехника  (25) 25 0 38 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 1 3 1 3 3 2 4 0 2 1 3 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Автоматизация технологических процессов и производств (41) 38 9 42 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 2 1 1 1 2 5 3 4 0 4 1 0 0 1 2 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  
Технологические машины и оборудование (42) 30 10 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 2 4 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Производство изделий из композиционных материалов (44) 21 3 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Производство изделий на основе трехмерных технологий (45) 20 3 32 1 0 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 2 4 1 1 0 4 2 1 2 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Производство материалов и устройств электроники (410) 20 1 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Промышленные и коммунальные системы водоподготовки и водоочистки (411) 20 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                                                                                                                                                         
химия + математика 356 287 Производство и переработка полимерных материалов (31) 72 3 17 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Переработка нефти и газа и промышленный органический синтез (32) 26 5 42 8 0 34 4 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 4 2 3 2 2 1 2 3 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Технология и переработка биополимеров (33) 30 4 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Промышленная биотехнология (34)  45 1 58 2 0 56 1 0 1 0 0 2 0 2 0 1 3 2 1 2 1 4 5 6 4 2 2 2 1 0 1 1 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Технология лекарственных препаратов (35) 25 0 57 0 1 56 0 0 0 1 2 1 1 2 3 3 4 1 5 4 2 3 2 2 5 3 1 1 2 0 1 0 2 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Физико-химические методы и приборы контроля качества продукции (36) 30 0 24 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 5 2 0 2 0 0 2 2 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Технология неорганических веществ (46) 28 8 31 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 0 1 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Инженерная экология (47) 20 0 26 1 0 25 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 3 1 0 1 0 1 0 1 0 1 4 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Технология стекла, керамики и вяжущих материалов (48) 50 9 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Электрохимические производства (49) 30 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                                                                                                                                                         
математика + иностранный язык 89 187 Издательское дело (53) 30 0 42 0 0 42 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2 1 2 1 6 1 2 3 2 2 3 2 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Экономика и управление (61) 22 1 54 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 4 5 4 5 4 1 5 3 2 1 1 3 2 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Менеджмент (62) 20 1 45 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 1 2 4 3 2 1 3 0 2 3 1 2 1 1 1 2 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Маркетинг (63) 17 3 46 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 4 1 4 3 6 2 0 1 1 0 2 1 3 0 1 3 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                                                                                                                                                         
математика + физика 185 265 Печатные цифровые системы и комплексы (51) 25 0 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Принттехнологии (52) 30 0 21 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 2 1 0 1 1 3 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Программная инженерия (71) 65 1 121 0 0 121 0 0 0 0 0 0 7 3 8 14 19 11 9 11 7 7 2 4 0 4 5 1 2 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Информационные системы и технологии (профилизация "Цифровой дизайн") (72) 20 0 45 0 0 45 0 0 0 1 0 1 1 2 7 3 3 5 4 7 2 2 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Информационные системы и технологии (профилизация "Информационные системы") (73) 45 0 65 0 0 65 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 2 0 4 5 4 2 7 1 1 1 3 0 0 6 5 3 1 2 2 3 0 1 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                                                                                                                                                         
  раздельный конкурс по специальностям Лесное хозяйство (11) 105 58 38 1 1 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 1 3 3 1 3 1 3 1 2 0 3 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Туризм и природопользование (13) 20 2 39 0 1 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 1 1 0 3 3 1 2 4 3 1 4 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
        сумма набранных баллов 396-400 391-395 386-390 381-385 376-380 371-375 366-370 361-365 356-360 351-355 346-350 341-345 336-340 331-335 326-330 321-325 316-320 311-315 306-310 301-305 296-300 291-295 286-290 281-285 276-280 271-275 266-270 261-265 256-260 251-255 246-250 241-245 236-240 231-235 226-230 221-225 216-220 211-215 206-210 201-205 196-200 191-195 186-190 181-185 176-180 171-175 166-170 161-165 156-160 151-155 146-150 141-145 136-140 131-135 126-130 121-125 116-120 111-115 106-110 101-105 96-100 91-95 86-90 81-85 76-80 0-75  
        сумма набранных баллов 396-400 391-395 386-390 381-385 376-380 371-375 366-370 361-365 356-360 351-355 346-350 341-345 336-340 331-335 326-330 321-325 316-320 311-315 306-310 301-305 296-300 291-295 286-290 281-285 276-280 271-275 266-270 261-265 256-260 251-255 246-250 241-245 236-240 231-235 226-230 221-225 216-220 211-215 206-210 201-205 196-200 191-195 186-190 181-185 176-180 171-175 166-170 161-165 156-160 151-155 146-150 141-145 136-140 131-135 126-130 121-125 116-120 111-115 106-110 101-105 96-100 91-95 86-90 81-85 76-80 0-75
  Вернуться на главную страницу