Информация о ходе приема  документов
  01.08.2023 Белорусский государственный технологический университет
  18:00 Форма получения образования  Заочная (сокращенный срок обучения на основе среднего специального образования)  
    Прием осуществляется  за счет средств республиканского бюджета  
                                                                                     
№ п.п Специальность ПЛАН ПРИЕМА  ПОДАНО ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ АБИТУРИЕНТОВ                                                                
Бюджет Платно ВСЕГО в том числе: с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления                                                                
без вступи-тель-ных испы-таний вне кон-курса по кон-курсу                                                                
396-400 391-395 386-390 381-385 376-380 371-375 366-370 361-365 356-360 351-355 346-350 341-345 336-340 331-335 326-330 321-325 316-320 311-315 306-310 301-305 296-300 291-295 286-290 281-285 276-280 271-275 266-270 261-265 256-260 251-255 246-250 241-245 236-240 231-235 226-230 221-225 216-220 211-215 206-210 201-205 196-200 191-195 186-190 181-185 176-180 171-175 166-170 161-165 156-160 151-155 146-150 141-145 136-140 131-135 126-130 121-125 116-120 111-115 106-110 101-105 96-100 91-95 86-90 81-85 76-80 0-75
1 Маркетинг (901) 5 15 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 1 0 2 0 2 1 2 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Технология неорганических веществ (902) 5 15 21 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 1 2 2 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Переработка нефти и газа и промышленный органический синтез (903) 5 15 18 2 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4 Технология стекла, керамики и вяжущих материалов (904) 5 15 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Автоматизация технологических процессов и производств (905) 8 17 17 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 2 0 1 2 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 Технологические машины и оборудование (906) 5 15 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Технология деревообрабаты-вающих производств (907) 12 18 36 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 2 1 3 3 5 4 1 1 2 0 0 2 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Производство и переработка полимерных материалов (908) 5 15 11 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 Лесное хозяйство (909) 20 55 64 15 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 5 5 5 0 2 0 3 3 3 6 3 3 4 2 1 0 1 1 0 0 5 10 0 0 0
10 Сервис и инжиниринг лесных машин и оборудования (910) 5 15 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Туризм и природопользование (911) 5 15 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 2 0 1 3 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Вернуться на главную страницу