Информация о ходе приема  документов
  Белорусский государственный технологический университет
01.08.2020 Форма получения образования  Дневная (полный срок обучения на базе общего среднего образования)
12:00 Прием осуществляется  за счет средств республиканского бюджета
                                                                                       
группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей) Специальность ПЛАН ПРИЕМА  ПОДАНО ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ АБИТУРИЕНТОВ
ВСЕГО в том числе на усл. целевой подго-товки ВСЕГО в том числе: с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления
на усл. целевой подго-товки без вступ исп. вне кон-курса по кон-курсу
план приема подано заявлений 391-400 381-390 371-380 361-370 351-360 341-350 331-340 321-330 311-320 301-310 291-300 281-290 271-280 261-270 251-260 241-250 231-240 221-230 211-220 201-210 191-200 181-190 171-180 161-170 151-160 141-150 131-140 121-130 111-120 101-110 91-100 81-90 70-80 0-69
147 207 Технология деревообрабатывающих производств 48 0 64 0 0 1 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 2 12 12 18 4 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Машины и оборудование лесного комплекса 42 3 54 3 1 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 4 9 12 6 2 8 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент 25 0 36 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 5 9 5 3 3 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного комплекса 32 3 53 3 5 0 45 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 3 11 8 7 7 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                       
240 280 Химическая технология переработки древесины 42 0 18 0 3 0 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Химическая технология органических веществ, материалов и изделий 93 0 84 0 0 0 84 0 0 0 0 0 2 1 2 1 6 9 9 17 8 5 9 5 1 3 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Физико-химические методы и приборы контроля качества продукции 30 0 37 0 0 1 36 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 8 9 6 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Биотехнология 45 0 76 0 0 0 76 0 1 0 0 1 2 5 12 13 16 11 8 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Технология лекарственных препаратов 30 0 65 0 1 2 62 1 0 0 0 0 2 2 7 17 15 7 4 2 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                       
97 124 Машины и аппараты хим. производств и предприятий строительных материалов 30 1 37 1 0 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 9 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Автоматизация технологических  процессов и производств 34 2 42 2 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 10 9 7 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Конструирование и производство изделий из композиционных материалов 15 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Производство изделий на основе трехмерных технологий  18 0 35 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 7 10 4 1 3 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                       
159 179 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 22 0 34 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 8 8 3 5 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Промышленная водоподготовка и водоочистка 20 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 4 3 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Технология электрохимических производств 32 0 14 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 1 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий 85 3 111 3 0 1 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 7 18 28 17 9 8 5 2 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                       
54 224 Менеджмент 17 0 64 0 0 0 64 0 0 0 0 0 2 2 8 3 13 6 7 5 4 4 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Экономика и управление на предприятии 22 1 121 1 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 17 17 22 18 8 6 11 6 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маркетинг 15 0 39 0 0 0 39 0 0 0 0 0 2 2 7 5 6 4 4 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                       
135 270 Программное обеспечение информационных технологий 40 0 105 0 0 1 104 0 0 0 0 0 3 10 21 18 16 10 8 5 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дизайн электронных и веб-изданий 25 0 70 0 0 0 70 0 0 0 0 1 1 3 7 14 16 9 3 2 3 3 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Информационные системы и технологии 45 0 63 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 2 2 6 5 8 11 4 7 2 5 2 2 2 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Программное обеспечение информационной безопасности мобильных систем 25 0 32 0 0 0 32 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 3 2 4 3 3 2 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                       
раздельный конкурс по специальностям Издательское дело 25 0 39 0 0 0 39 0 0 0 0 1 1 4 3 7 8 3 3 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Технология полиграфических производств 35 0 40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 5 2 8 8 2 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полиграфическое оборудование и системы обработки информации 24 0 28 0 0 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 6 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                       
  Лесное хозяйство 100 33 136 44 7 1 84 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 5 11 13 20 24 17 6 8 8 6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Садово-парковое строительство 22 0 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 4 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туризм и природопользование 22 0 33 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 3 2 10 3 5 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей) Специальность ПЛАН ПРИЕМА  ПОДАНО ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ АБИТУРИЕНТОВ
ВСЕГО в том числе на усл. целевой подго-товки ВСЕГО в том числе: с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления
на усл. целевой подго-товки без вступ исп. вне кон-курса по кон-курсу
план приема подано заявлений 391-400 381-390 371-380 361-370 351-360 341-350 331-340 321-330 311-320 301-310 291-300 281-290 271-280 261-270 251-260 241-250 231-240 221-230 211-220 201-210 191-200 181-190 171-180 161-170 151-160 141-150 131-140 121-130 111-120 101-110 91-100 81-90 70-80 0-69