Информация о ходе приема  документов
    Белорусский государственный технологический университет
16.08.2020 Форма получения образования  Дневная (полный срок обучения на базе общего среднего образования)
12:00 Прием осуществляется  на платной основе
                                                                                   
группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей) Специальность ПЛАН ПРИЕМА  ПОДАНО ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ АБИТУРИЕНТОВ
ВСЕГО ВСЕГО в том числе с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления
без вступ исп. вне кон-курса по кон-курсу
план приема подано заявлений 391-400 381-390 371-380 361-370 351-360 341-350 331-340 321-330 311-320 301-310 291-300 281-290 271-280 261-270 251-260 241-250 231-240 221-230 211-220 201-210 191-200 181-190 171-180 161-170 151-160 141-150 131-140 121-130 111-120 101-110 91-100 81-90 70-80 0-69
27 18 Технология деревообрабатывающих производств 7 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Машины и оборудование лесного комплекса 5 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного комплекса 10 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                   
62 36 Химическая технология переработки древесины 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Химическая технология органических веществ, материалов и изделий 17 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Физико-химические методы и приборы контроля качества продукции 12 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Биотехнология 15 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 3 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Технология лекарственных препаратов 15 15 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 2 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                   
25 16 Машины и аппараты хим. производств и предприятий строительных материалов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Автоматизация технологических  процессов и производств 8 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Конструирование и производство изделий из композиционных материалов 5 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Производство изделий на основе трехмерных технологий  12 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                   
37 12 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Промышленная водоподготовка и водоочистка 10 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Технология электрохимических производств 8 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий 11 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                   
89 90 Менеджмент 34 35 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 5 6 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Экономика и управление на предприятии 30 29 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 4 7 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маркетинг 25 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 3 9 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                   
165 177 Программное обеспечение информационных технологий 50 73 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 10 6 13 13 7 4 4 4 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Дизайн электронных и веб-изданий 35 53 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 6 15 7 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Информационные системы и технологии 45 31 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 2 4 6 3 1 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Программное обеспечение информационной безопасности мобильных систем 35 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 4 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                   
раздельный конкурс по специальностям Издательское дело 30 29 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 2 2 3 3 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Технология полиграфических производств 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полиграфическое оборудование и системы обработки информации 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                   
  Лесное хозяйство 14 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Садово-парковое строительство 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туризм и природопользование 20 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0